Kampfeii hat 10003 Funde bei 10003 einzelnen Geocaches
Statistik generiert am 05.01.2022

Kumuliert Gesamt
Pro Jahr
Pro Jahr
2022 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
|
||||||||||||||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Cachetage: | 1 |
2012 - 2022 | ||||||||||||||||||||||||
1117 |
1513 |
1346 |
1126 |
899 |
959 |
847 |
318 |
861 |
1013 |
4 |
|
|||||||||||||
Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
Cachetage: | 115 | 157 | 185 | 149 | 99 | 94 | 62 | 52 | 68 | 81 | 1 | |||||||||||||
Entfernumg, km | 14253 | 18535 | 13870 | 15227 | 23886 | 11336 | 37044 | 23234 | 23275 | 21411 | 22 |
Meilenstein | Datum | Abstand | Code | Cache Name | ||
1 | 03.03.2012 | ![]() |
GC31T63 | ![]() |
Zick-Zack | |
1000 | 14.10.2012 | 225 Tage | ![]() |
GCVGB4 | ![]() |
Windmill Hoevel |
2000 | 20.07.2013 | 279 Tage | ![]() |
GC4CXM5 | ![]() |
Wasserwege Bonus |
3000 | 05.04.2014 | 259 Tage | ![]() |
GC3H1WA | ![]() |
Hermann Letterbox |
4000 | 22.11.2014 | 231 Tage | ![]() |
GC38TF7 | ![]() |
Kristallgrotte Merkers Teufe 800 Meter |
5000 | 28.11.2015 | 371 Tage | ![]() |
GC48D69 | ![]() |
Das Müssmannhaus |
6000 | 17.12.2016 | 385 Tage | ![]() |
GC6VD6A | ![]() |
4.Brockenfrühstück - Sonnenaufgang auf dem Brocken |
7000 | 11.02.2018 | 421 Tage | ![]() |
GC6GP59 | ![]() |
Asterix - Bonus 10-18 |
8000 | 12.10.2019 | 608 Tage | ![]() |
GC1NGCQ | ![]() |
Olsberg: Die Bruchhauser Steine |
9000 | 31.03.2021 | 536 Tage | ![]() |
GC87CJP | ![]() |
Seseke-Weg: Unter Beobachtung |
10000 | 27.12.2021 | 271 Tage | ![]() |
GC8CR63 | ![]() |
Das Logbuch von Davy Jones |
10003 | 01.01.2022 | 5 Tage | ![]() |
GC37ZR6 | ![]() |
Punktspringprüfung - sag niemals nie! |
Kampfeii sollte 10100 Funde in 32 Tagen (8 Cache-Tage) am 06.02.2022 erreichen
10500 Funde in 162 Tagen (40 Cache-Tage) am 16.06.2022 erreichen
und 11000 Funde in 324 Tagen (80 Cache-Tage) am 25.11.2022 erreichen
Kampfeii hat 58 FTFs (0,58 %) - Durchschnittliche Entfernung 14,4 km, Durchschnitt Abstand 51,5 Tage
Nr. | Datum | Abstand | Code | Cache Name | ||
1 | 18.05.2012 | ![]() |
GC3K9VJ | ![]() |
Ruhrtal Radweg Wassereis | |
5 | 17.02.2013 | 275 Tage | ![]() |
GC45KEN | ![]() |
Im Zeichen des Drachen |
10 | 29.09.2013 | 224 Tage | ![]() |
GC4P4JR | ![]() |
Verwunschener Stiftscenter Brunnen |
15 | 19.10.2013 | 20 Tage | ![]() |
GC4Q4VP | ![]() |
Zombies oder Herr X... NC |
20 | 06.02.2014 | 110 Tage | ![]() |
GC4Y568 | ![]() |
Bank mit vielen Steinen. |
25 | 28.02.2014 | 22 Tage | ![]() |
GC4ZAZY | ![]() |
MFV |
30 | 02.04.2014 | 33 Tage | ![]() |
GC4Z7Q1 | ![]() |
SWR01 |
35 | 13.05.2014 | 41 Tage | ![]() |
GC52762 | ![]() |
lmgtfy |
40 | 18.09.2014 | 128 Tage | ![]() |
GC5B2K8 | ![]() |
08 - Überbaut / Im Almetal |
45 | 15.11.2014 | 58 Tage | ![]() |
GC5GABB | ![]() |
Ostönnerlinde #11 |
49 | 14.12.2014 | 29 Tage | ![]() |
GC5HTMV | ![]() |
Am Bähnchen |
50 | 06.03.2015 | 82 Tage | ![]() |
GC5N2N9 | ![]() |
Auf dem Weg ins Abenteuerland |
51 | 06.03.2015 | 0 Tage | ![]() |
GC5N2MQ | ![]() |
# Abenteuerland |
52 | 09.10.2015 | 217 Tage | ![]() |
GC63JK0 | ![]() |
Am Wanderweg durchs Kohlsiepen |
53 | 09.10.2015 | 0 Tage | ![]() |
GC64RXR | ![]() |
Besuch aus dem Norden (Kindercache) |
54 | 09.11.2015 | 31 Tage | ![]() |
GC5F8QE | ![]() |
Heute Cacher, damals Kind (Hits der 70er/80er) |
55 | 06.04.2016 | 149 Tage | ![]() |
GC6DHAT | ![]() |
Der Igel kommt allein zurecht |
56 | 07.03.2017 | 335 Tage | ![]() |
GC70JF3 | ![]() |
Die verlorenen Jungs |
57 | 28.05.2020 | 1178 Tage | ![]() |
GC8R6ED | ![]() |
Blue Signs Group |
58 | 02.06.2020 | 5 Tage | ![]() |
GC8RR26 | ![]() |
Gassirunde in Ampen - Hunde Sachkunde #9 |

1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | |||||
51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | 1001+ |

















Code | Cache Name | Land | Staat | Favoriten | ||
GC11JM6 | Geist des Hagen | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 8721 |
GC2586K | Alberich der Zwergenkönig | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 7305 |
GC18182 | Voss-Margarine | ![]() |
Germany | ![]() |
Hamburg | 6805 |
GC38DP9 | Alberichs Edelsteinturm | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 5917 |
GC35KGZ | Das "blaue" Wunder... | ![]() |
Germany | ![]() |
Nordrhein-Westfalen | 5717 |
GC2J9J5 | Schatz des Alberich | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 5713 |
GC469TG | Die grünen Geister | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 5392 |
GC40 | Geocache | ![]() |
Belgium | ![]() |
Namur | 5344 |
GC11EJ5 | Schatz des Hagen | ![]() |
Germany | ![]() |
Hessen | 5144 |
GC3YWGY | Der alte Elbtunnel | ![]() |
Germany | ![]() |
Hamburg | 5128 |
Durchschnittliche Entfernung: 158 km |
|
![]() |
![]() |
|
|
FrodoTheDog (54) | Dr.Forester (53) | Rumreisenden (53) | topi20 (52) |
bläuling1970 (48) | toter (48) | Schneeloewe18901 (47) | dobby&winky (46) |
lenny love (46) | Carmen H. (45) | Ass1 (43) | Fischers4 (43) |
maui-surfer (43) | Zwerg Nase (43) | Geowulff666 (42) | Team_T.O.M. (42) |
$horty (41) | Datura88 (41) | NiCo-Dog (41) | splitti (41) |
Kampfeii hat außerdem Caches von 1943 anderen Leuten gefunden
![]() |
![]() |
Gelände | |||||||||||
Schwierigkeit | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
1 | 524 | 429 | 152 | 39 | 16 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1184 | |
1.5 | 171 | 2792 | 828 | 255 | 114 | 113 | 33 | 6 | 21 | 4333 | |
2 | 88 | 609 | 944 | 421 | 262 | 205 | 46 | 7 | 13 | 2595 | |
2.5 | 28 | 248 | 240 | 129 | 87 | 25 | 25 | 2 | 11 | 795 | |
3 | 21 | 176 | 118 | 50 | 44 | 120 | 21 | 13 | 8 | 571 | |
3.5 | 7 | 68 | 58 | 39 | 22 | 10 | 6 | 8 | 7 | 225 | |
4 | 13 | 37 | 24 | 11 | 17 | 8 | 12 | 3 | 5 | 130 | |
4.5 | 9 | 17 | 20 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 78 | |
5 | 8 | 33 | 16 | 13 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 92 | |
869 | 4409 | 2400 | 969 | 573 | 495 | 155 | 46 | 87 |
81 Schwierigkeit/Gelände Kombinationen von 81 Möglichen gefunden
2106 (21%) Funde haben eine Schwierigkeit/Gelände von 3 oder größer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





















Meilenstein | Datum | Land | Code | Cache Name | ||
1 | 03.03.2012 | ![]() |
Germany | GC31T63 | ![]() |
Zick-Zack |
598 | 08.07.2012 | ![]() |
Austria | GC35FWP | ![]() |
# 5 Schatzsuche Niederthai |
625 | 20.07.2012 | ![]() |
Liechtenstein | GC2QMRM | ![]() |
FC Ruggell |
626 | 20.07.2012 | ![]() |
Switzerland | GC22HZE | ![]() |
Sennwald - Sportplatz |
736 | 02.09.2012 | ![]() |
Spain | GCG0P3 | ![]() |
Lighthouse Family |
1743 | 26.05.2013 | ![]() |
Netherlands | GC476M6 | ![]() |
De Stenen Brug |
1822 | 15.06.2013 | ![]() |
Poland | GC28ZM4 | ![]() |
Aleja Kasztanowców (Chestnut-tree Alley) |
2289 | 10.09.2013 | ![]() |
Sweden | GC3XT98 | ![]() |
Travemündealléns TB-Hotell |
2333 | 13.09.2013 | ![]() |
Denmark | GC494TZ | ![]() |
Rød rute 1 - Stubben |
2505 | 04.11.2013 | ![]() |
United Kingdom | GC4DF7 | ![]() |
'x' marks the spot |
3593 | 02.08.2014 | ![]() |
Belgium | GC3DNCK | ![]() |
An der Grenze |
3988 | 03.01.2015 | ![]() |
France | GC3VDCJ | ![]() |
Rien à Déclarer |
3991 | 03.01.2015 | ![]() |
Luxembourg | GC2ATK2 | ![]() |
Red Land |
4387 | 17.05.2015 | LBgeUS-01 | ![]() |
FMIG: 01 Tree of Caches | ||
4460 | 19.05.2015 | ![]() |
Norway | GC2BR67 | ![]() |
Setesdalen - Rasteplass |
4608 | 27.07.2015 | ![]() |
Italy | GC1CYGD | ![]() |
Der Turm - La Torre |
5937 | 08.10.2016 | ![]() |
United States | GC5J20K | ![]() |
Cupcake |
6459 | 07.06.2017 | ![]() |
Slovakia | GC70TX5 | ![]() |
Kostol sv. Anny V Tatranskej Javorine |
6967 | 14.01.2018 | ![]() |
Portugal | GC5121H | ![]() |
Praia dos Reis Magos |
7219 | 08.05.2018 | ![]() |
Thailand | GC7H8HX | ![]() |
White Sand Beach |
7836 | 08.04.2019 | ![]() |
Mexico | GC4K6N2 | ![]() |
Montaña de sal en Las Coloradas |
8135 | 14.02.2020 | ![]() |
Mauritius | GC15WWE | ![]() |
Coloured Earths of Chamarel |
Globale Gesamtmenge: | 10003 Funde an 1063 Cache Tagen bei 3592 Tagen total (29,6 %) |
Globaler Durchschnitt: | 9,41 Funde per Cache Tag, 2,78/Tag, 19,49/Woche, 84,77/Monat |
Vergangene 365 Tage: | 1012 Funde an 81 Cache Tagen bei 365 Tagen total (22,2 %) |
Durchschnitt über die vergangenen 365 Tage: | 12,49 Funde per Cache Tag, 2,77/Tag, 19,41/Woche, 84,40/Monat |
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit Funden: | 36, vom 01.08.2013 bis zum 05.09.2013 |
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage ohne Funde: | 63, vom 13.10.2019 bis zum 14.12.2019 |
(Momentane Strähne): | 1, 01.01.2022 |
Tag mit den meisten Funden: | 206 am 08.09.2018; 122 am 20.05.2021; 120 am 27.12.2015 |
Bestes Ergebnis an einem Wochenende: | 211 Funde, am Samstag 08.09.2018 & Sonntag 09.09.2018 |
Erfolgreichste Woche: | 223 Funde, von Montag 03.09.2018 bis Sonntag 09.09.2018 |
Die meisten Funde in einem Kalendermonat: | 351, in Mai 2020 |
Tag mit den meisten Typen: | 6 ( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Meiste Länder an einem Tag: | 5 (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
Meisten Bundesländer pro Tag: | 7 (Vorarlberg : Austria, Liechtenstein : Liechtenstein, St. Gallen : Switzerland, Baden-Württemberg : Germany, Bayern : Germany, Hessen : Germany, Nordrhein-Westfalen : Germany) am 20.07.2012 Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
Meisten Landkreise pro Tag: | 8 (Hochsauerlandkreis : Nordrhein-Westfalen, Marburg-Biedenkopf : Hessen, Hochtaunuskreis : Hessen, Mainz : Rheinland-Pfalz, Wiesbaden : Rheinland-Pfalz, Wiesbaden : Hessen, Groß-Gerau : Hessen, Mainz-Bingen : Rheinland-Pfalz) am 15.05.2015 Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
Schnellsten 100 Funde: | 1 Tag von 27.12.2015 |
Vergangene 100 Funde: | 98 Tage |
Schnellsten 1000 Funde: | 149 Tage vom 20.04.2013 bis zum 15.09.2013 |
Vergangene 1000 Funde: | 301 Tage |
Entfernung von Cache-zu-Cache: | 202362 km, Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. 5,05x Erdumrundungen, 0,526x Flug zum Mond |
Tag mit der größten Entfernung: | 6023 km - 2 caches, am 08.10.2016 Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
Am nächsten liegender Cache-Fund: | Am Wanderweg durchs Kohlsiepen GC63JK0 ![]() |
Am weitesten entfernter Cache-Fund: | 9314,38 km, Phuket! Let's go to Thailand! HKT Airp... GC7B7QW ![]() |
Nördlichster Cache-Fund: | N 63° 26.653, Tännforsen GC1D221 ![]() |
Südlichster Cache-Fund: | S 20° 26.427, Coloured Earths of Chamarel GC15WWE ![]() |
Östlichster Cache-Fund: | E 98° 18.371, Phuket! Let's go to Thailand! HKT Airp... GC7B7QW ![]() |
Westlichster Cache-Fund: | W 122° 21.110, Let’s improve the outdoors - Locationl... GC8NEAT ![]() |
Cache Schwerpunkt: | N 51° 17.083 E 8° 23.247 Centroid liegt 19 km von zu Hause entfernt: North Rhine-Westphalia, Germany ![]() |
Neuster gefundener Cache: | 11.09.2021, Community Celebration Event - Mein erster ... GC8M8QX ![]() |
Ältester gefundener Cache: | 07.07.2000, Geocache GC40 ![]() |
Mittlerweile archivierte Caches: | 4904 (49 %) |
Tag mit den meisten FTFs: | 9 am 02.04.2014; 5 am 18.09.2014; 2 am 12.10.2013 |
Die meisten FTFs in einem Kalendermonat: | 9, in Apr 2014 |
Die meisten aufeinanderfolgenden Monate mit FTFs: | 4, vom Aug 2013 bis zum Nov 2013 |
Länge der Logs (Worte): | Anzahl Wörter: 818787, Durchschnitt: 81, (Anzahl Buchstaben: 5107559) Längstes: GC2N4QQ 729, Kürzestes: GC44N62 1 |
Versteckte: | 7, 6 mittlerweile archivierte, (85,7%) |
Summe aller Funde meiner Caches: | 7 Funde an 4686 Tagen total, 0,00/Tag, 0,01/Woche, 0,05/Monat |
Summe aller meiner Funde: | 10003 |
Caching Karma: | 0,00 (7/10003) |
Versteck mit den meisten Funden: | 1, YANC V1.1 (Yet Another Night Cache) GC1NG3R |
Versteck mit den meisten Favoritenpunkten: | 44, YANC V1.1 (Yet Another Night Cache) GC1NG3R |
Meistfrequentierter Cache: | Alle 1089 Tage, YANC jr. (Yet Another Night Cache) GC1QP4R |
Länge der Logs (Worte): | Durchschnitt: 113, Längstes: GC4XZQQ 303 |
Versteckt | Letzter Fund | Funde | Tage/Fund | Fav | Code | Cache Name | ||
11.09.2018 | 11.09.2018 | 1 | 10 | 0 | ![]() |
GC7W94J | ![]() |
Tommy auf Reisen - Mallorca |
10.12.2017 | 21.12.2017 | 1 | 11 | 0 | ![]() |
GC7DXJD | ![]() |
5. Sauerländer Cachertreff |
15.09.2017 | 15.09.2017 | 1 | 18 | 0 | ![]() |
GC7968C | ![]() |
Willkommen im Paradies ! |
01.08.2015 | 16.08.2015 | 1 | 15 | 0 | ![]() |
GC5TZ46 | ![]() |
Sauerländer zu besuch beim Tiroler ! |
02.02.2014 | 10.02.2014 | 1 | 2894 | 9 | ![]() |
GC4XZQQ | ![]() |
Tommy`s Geburtstagscache |
28.04.2009 | 21.04.2012 | 1 | 1089 | 22 | ![]() |
GC1QP4R | ![]() |
YANC jr. (Yet Another Night Cache) |
09.03.2009 | 07.04.2012 | 1 | 1125 | 44 | ![]() |
GC1NG3R | ![]() |
YANC V1.1 (Yet Another Night Cache) |
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Bundesland Summen: Sort nach Summen |
||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen:6689 | Niedersachsen:604 | Hessen:580 | Rheinland-Pfalz:209 | Bayern:37 | ||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern:30 | Baden-Württemberg:17 | Schleswig-Holstein:17 | Sachsen-Anhalt:10 | Hamburg:8 | ||||||||||||||||||||
Thüringen:8 | Brandenburg:3 | Sachsen:2 | Berlin:1 | Bremen:1 |
Code | Cache Name | Land | Staat | Auflösung | Höhe | ||
GC1EPYZ | Fumaroles at the summit of Pico del Teide | ![]() |
Spain | ![]() |
Islas Canarias | 90m | 3635 m |
GC2TA6G | Mount Teide (3528 m.a.s.l) | ![]() |
Spain | ![]() |
Islas Canarias | 90m | 3543 m |
GC2JACM | Pico del Teide | ![]() |
Spain | ![]() |
Islas Canarias | 90m | 3535 m |
GC11X0K | Cueva del Hielo | ![]() |
Spain | ![]() |
Islas Canarias | 90m | 3385 m |
GC5HZZZ | Cafe 3440 | ![]() |
Austria | ![]() |
Tirol | 90m | 3366 m |
GC1XE40 | Ötztaler Gletscherwelt / Glacierworld Ötztal | ![]() |
Austria | ![]() |
Tirol | 90m | 3297 m |
GC2324H | Das ewige Eis | ![]() |
Austria | ![]() |
Tirol | 90m | 3218 m |
GC2ZFCN | Gletscher 4. Europe highest TB Hotel | ![]() |
Austria | ![]() |
Tirol | 90m | 3147 m |
GC3R1BF | 5 Gletscher Jochdohle | ![]() |
Austria | ![]() |
Tirol | 90m | 3130 m |
GCD99A | Teide, the real one | ![]() |
Spain | ![]() |
Islas Canarias | 90m | 3054 m |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
GC4EYXN | #20_Logo_Quiz | ![]() |
Germany | ![]() |
Niedersachsen | 90m | -3 m |
GC7MWEP | Ülkebült III | ![]() |
Germany | ![]() |
Niedersachsen | 90m | -3 m |
GC7PFZ5 | Ülkebült X | ![]() |
Germany | ![]() |
Niedersachsen | 90m | -3 m |
GC4EYXH | #16_Logo_Quiz | ![]() |
Germany | ![]() |
Niedersachsen | 90m | -4 m |
GC4EYX3 | #03_Logo_Quiz | ![]() |
Germany | ![]() |
Niedersachsen | 90m | -4 m |
GC4EYX4 | #04_Logo_Quiz | ![]() |
Germany | ![]() |
Niedersachsen | 90m | -4 m |
GC4EYX8 | #08_Logo_Quiz | ![]() |
Germany | ![]() |
Niedersachsen | 90m | -4 m |
GC4EYXR | #23_Logo_Quiz | ![]() |
Germany | ![]() |
Niedersachsen | 90m | -4 m |
GC4C35 | Cuckoo Cache (could be anywhere) | ![]() |
United Kingdom | ![]() |
South West England | 1000m | -93 m |
GC38TF7 | Kristallgrotte Merkers Teufe 800 Meter | ![]() |
Germany | ![]() |
Thüringen | USER | -500 m |
Durchschnittliche Höhe aller Funde: 307,9 m
Höhenübersicht | |||||||||||||||||||||
60 |
3699 |
2389 |
1976 |
921 |
241 |
113 |
87 |
186 |
115 |
68 |
20 |
25 |
19 |
18 |
10 |
18 |
9 |
10 |
5 |
14 |
|
Höhe | < 0 | 0 - 149 |
150 - 299 |
300 - 449 |
450 - 599 |
600 - 749 |
750 - 899 |
900 - 1049 |
1050 - 1199 |
1200 - 1349 |
1350 - 1499 |
1500 - 1649 |
1650 - 1799 |
1800 - 1949 |
1950 - 2099 |
2100 - 2249 |
2250 - 2399 |
2400 - 2549 |
2550 - 2699 |
2700 - 2849 |
2850 - 3635 |
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 33 | 25 | 28 | 3 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 25 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | 16 | 2 | 1 | 14 | 14 | 2 | 275 |
Feb | 8 | 28 | 24 | 1 | 23 | 1 | 2 | 4 | 11 | 20 | 41 | 51 | 15 | 20 | 6 | 13 | 42 | 7 | 5 | 12 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 24 | 2 | 17 | 1 | X | X | 416 |
Mär | 26 | 14 | 11 | 11 | 21 | 23 | 25 | 60 | 36 | 27 | 48 | 11 | 11 | 3 | 11 | 52 | 20 | 29 | 17 | 3 | 4 | 8 | 22 | 18 | 101 | 34 | 11 | 36 | 41 | 62 | 41 | 837 |
Apr | 57 | 51 | 32 | 11 | 27 | 53 | 55 | 101 | 16 | 22 | 7 | 53 | 33 | 81 | 6 | 10 | 11 | 24 | 15 | 38 | 110 | 11 | 34 | 25 | 10 | 42 | 22 | 30 | 44 | 9 | X | 1040 |
Mai | 124 | 87 | 104 | 34 | 34 | 34 | 76 | 10 | 88 | 48 | 21 | 21 | 10 | 37 | 106 | 34 | 127 | 67 | 53 | 156 | 53 | 98 | 44 | 36 | 58 | 24 | 154 | 84 | 44 | 23 | 101 | 1990 |
Jun | 49 | 90 | 73 | 97 | 28 | 54 | 57 | 26 | 26 | 4 | 55 | 1 | 6 | 3 | 10 | 6 | 16 | 2 | 59 | 40 | 12 | 15 | 6 | 45 | 2 | 9 | 40 | 6 | 2 | 28 | X | 867 |
Jul | 9 | 10 | 16 | 124 | 24 | 39 | 57 | 25 | 22 | 86 | 14 | 21 | 19 | 32 | 4 | 13 | 28 | 55 | 14 | 78 | 15 | 19 | 74 | 4 | 26 | 8 | 8 | 48 | 92 | 109 | 50 | 1143 |
Aug | 33 | 70 | 50 | 86 | 29 | 14 | 15 | 52 | 33 | 6 | 14 | 22 | 46 | 15 | 81 | 59 | 13 | 35 | 43 | 22 | 16 | 28 | 9 | 12 | 21 | 10 | 82 | 42 | 4 | 18 | 60 | 1040 |
Sep | 54 | 4 | 5 | 36 | 14 | 15 | 14 | 237 | 14 | 19 | 81 | 55 | 37 | 4 | 42 | 65 | 5 | 45 | 55 | 42 | 7 | 40 | 29 | 12 | 23 | 36 | 1 | 5 | 22 | 21 | X | 1039 |
Okt | 27 | 15 | 70 | 18 | 8 | 39 | 16 | 46 | 3 | 7 | 4 | 23 | 17 | 38 | 49 | 7 | 13 | 8 | 15 | 27 | 20 | 2 | 17 | 2 | 14 | 17 | 13 | 6 | 2 | 2 | 11 | 556 |
Nov | 85 | 16 | 1 | 19 | 2 | 9 | 4 | 19 | 8 | 9 | 11 | 1 | 2 | 21 | 18 | 2 | 34 | 1 | 6 | 1 | 12 | 4 | 1 | 11 | 13 | 9 | 22 | 3 | 1 | 1 | X | 346 |
Dez | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 26 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | 5 | 1 | 47 | 75 | 134 | 25 | 19 | 43 | 12 | 454 |
506 | 411 | 415 | 441 | 235 | 288 | 323 | 588 | 261 | 250 | 303 | 273 | 202 | 262 | 342 | 291 | 321 | 281 | 308 | 426 | 259 | 242 | 251 | 186 | 347 | 304 | 491 | 303 | 286 | 330 | 277 |
366 Kalendertage von 366 (100%)
40 FTF Kalendertage von 366 (10,9%)
Grüne Felder oder schwarze Zahlen bedeuten mindestens einen FTF an diesem Tag
Datum | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
2000 | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | ||||||
2001 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2002 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||
2003 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||
2004 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||||
2005 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 23 | |
2006 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 8 | 2 | 4 | 49 | |
2007 | 3 | 3 | 10 | 13 | 9 | 5 | 10 | 4 | 9 | 10 | 6 | 7 | 89 |
2008 | 11 | 13 | 13 | 6 | 24 | 18 | 22 | 20 | 33 | 19 | 18 | 26 | 223 |
2009 | 13 | 10 | 25 | 25 | 24 | 14 | 25 | 39 | 25 | 14 | 20 | 10 | 244 |
2010 | 18 | 10 | 22 | 37 | 41 | 48 | 21 | 80 | 27 | 43 | 24 | 7 | 378 |
2011 | 28 | 44 | 54 | 75 | 70 | 36 | 44 | 63 | 57 | 110 | 102 | 37 | 720 |
2012 | 43 | 69 | 106 | 194 | 126 | 238 | 167 | 102 | 115 | 121 | 91 | 85 | 1457 |
2013 | 131 | 48 | 59 | 191 | 203 | 220 | 95 | 148 | 79 | 107 | 89 | 79 | 1449 |
2014 | 107 | 119 | 174 | 85 | 83 | 111 | 140 | 159 | 135 | 128 | 49 | 46 | 1336 |
2015 | 66 | 59 | 78 | 103 | 397 | 90 | 62 | 46 | 39 | 45 | 24 | 11 | 1020 |
2016 | 53 | 93 | 225 | 103 | 110 | 84 | 36 | 20 | 65 | 58 | 47 | 33 | 927 |
2017 | 7 | 16 | 40 | 61 | 73 | 57 | 44 | 24 | 20 | 10 | 11 | 30 | 393 |
2018 | 5 | 5 | 31 | 51 | 79 | 87 | 130 | 54 | 20 | 58 | 6 | 12 | 538 |
2019 | 3 | 15 | 7 | 58 | 43 | 120 | 13 | 58 | 22 | 3 | 20 | 7 | 369 |
2020 | 11 | 45 | 23 | 101 | 48 | 35 | 27 | 26 | 26 | 26 | 32 | 12 | 412 |
2021 | 47 | 18 | 64 | 90 | 64 | 19 | 18 | 12 | 1 | 333 | |||
2022 | 0 | ||||||||||||
552 | 571 | 941 | 1208 | 1402 | 1186 | 865 | 865 | 690 | 769 | 541 | 413 |
226 Platzierungsmonate von 261 (86,5%)
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 19 | 9 | 21 | 6 | 12 | 22 | 10 | 14 | 20 | 40 | 6 | 19 | 23 | 7 | 26 | 7 | 29 | 6 | 39 | 8 | 14 | 5 | 5 | 33 | 10 | 11 | 38 | 21 | 8 | 8 | 56 | 552 |
Feb | 42 | 12 | 12 | 23 | 16 | 57 | 17 | 17 | 22 | 8 | 20 | 25 | 17 | 16 | 16 | 22 | 11 | 18 | 12 | 14 | 17 | 13 | 14 | 10 | 13 | 23 | 18 | 34 | 32 | X | X | 571 |
Mär | 32 | 21 | 15 | 7 | 9 | 16 | 18 | 61 | 33 | 26 | 8 | 21 | 16 | 19 | 15 | 48 | 64 | 14 | 29 | 140 | 23 | 43 | 36 | 33 | 18 | 31 | 31 | 28 | 28 | 17 | 41 | 941 |
Apr | 32 | 24 | 15 | 24 | 58 | 51 | 53 | 48 | 69 | 106 | 39 | 38 | 35 | 58 | 26 | 30 | 35 | 33 | 35 | 26 | 22 | 32 | 68 | 26 | 36 | 55 | 51 | 30 | 34 | 19 | X | 1208 |
Mai | 36 | 33 | 11 | 21 | 38 | 12 | 19 | 26 | 30 | 27 | 54 | 46 | 56 | 25 | 17 | 15 | 72 | 28 | 42 | 54 | 38 | 22 | 12 | 46 | 250 | 36 | 46 | 56 | 60 | 34 | 140 | 1402 |
Jun | 48 | 74 | 35 | 79 | 21 | 20 | 32 | 24 | 17 | 96 | 56 | 29 | 25 | 31 | 26 | 137 | 22 | 39 | 18 | 62 | 12 | 66 | 11 | 56 | 40 | 21 | 24 | 34 | 16 | 15 | X | 1186 |
Jul | 10 | 7 | 12 | 37 | 13 | 32 | 40 | 21 | 39 | 29 | 13 | 69 | 32 | 19 | 75 | 26 | 20 | 45 | 48 | 25 | 12 | 33 | 16 | 39 | 13 | 15 | 29 | 18 | 45 | 8 | 25 | 865 |
